| KODI | FUQIA | PRURJA MAX. |
|---|---|---|
| KE20010 | 550 W | 4 mˆ3/orë |
| KE20011 | 750 W | 4 mˆ3/orë |
| KE20012 | 1100 W | 4 mˆ3/orë |
| KE20013 | 370 W | 6.5 mˆ3/orë |
| KE20014 | 550 W | 6.5 mˆ3/orë |
| KE20015 | 750 W | 6.5 mˆ3/orë |
| KE20016 | 1100 W | 6.5 mˆ3/orë |
| KE20017 | 1500 W | 6.5 mˆ3/orë |
| KE20034 | 2200 W | 6.5 mˆ3/orë |




